La nouvelle génération de la célèbre série de cellules OC9
Depuis son lancement il y a plus de 30 ans, la cellule pionière de la série OC9 d’Audio-Technica a été récompensée par les audiophiles et les critiques professionnelles pour sa qualité de fabrication, sa transparence et sa fidélité audio. Une excellente cellule entrée de gamme.
- Diamant elliptique et cantilever en aluminium
- Aimant néodyme et empiècement en fer pur qui améliorent l’énergie magnétique
- Corps fileté permettant un montage direct sur le porte-cellule ou sur un bras de lecture intégral avec seulement deux vis, sans écrou
- Corps en aluminium qui minimise les vibrations indésirables, pour éviter les phénomènes de résonnance et obtenir une reproduction audio optimale
- Bobine en cuivre de haute qualité (PCOCC) pour garantir un signal pur
| Model | AT-OC9XEB |
| Mounting | 1/2” centers / Threaded inserts |
| Frequency Response | 20 – 30,000 Hz |
| Body Material | Aluminium |
| Channel Separation | 25 dB (1 kHz) |
| Output Channel Balance | 1.5 dB (1 kHz) |
| Output Voltage | 0.32 mV (@ 1 kHz, 5 cm/sec) |
| Vertical Tracking Angle | 20 degrees |
| Vertical Tracking Force Range | 1.8 to 2.2 g (standard 2.0 g) |
| Stylus Shape | Elliptical Bonded |
| Stylus Size | 0.3 x 0.7 mil |
| Stylus Construction | Bonded round shank |
| Cantilever | Aluminium pipe |
| Coil Impedance | 12 Ohms (1 kHz) |
| Coil Inductance | 25 μH (1 kHz) |
| DC Resistance | 12 Ohms |
| Static Compliance | 20 x 10 – 6 cm / dyne |
| Dynamic Compliance | 9 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz) |
| Terminal Pins | Brass |
| Wire Used for Coil | PCOCC (Copper by Ohno Continuous Casting process.) |
| Recommended Load Impedance | Min 100 Ohms |
| Weight | 7.6 g |
| Dimensions | 17.3 (H) x 16.8 (W) x 25.7 (L) mm |
| Accessories Included | 1 non magnetic screw driver, 1 brush; 2 washers, 4 pairs of mounting screws: 5mm, 8mm, 10mm, 12mm 1 plastic protector |





